Assassin's Creed Revelations Multiplayer [Τέλος Εποχής]
Ουσιαστικά έχω πάνω από ένα χρόνο που το τελείωσα αλλά είχα ξεχάσει να κάνω την ανάρτηση...
Όπως και με το Brotherhood έτσι και με το Revelations, μόλις βγαίνει το επόμενο AC σταματάω το προηγούμενο... άρα σε λίγες μέρες να περιμένετε το τέλος εποχής του ΙΙΙ ;)
Αρκετά βελτιωμένο και καλύτερο από την πρώτη εκδοχή του Multiplayer στο Brotherhood προσέφερε περισσότερη διασκέδαση, και ευκολότερα τρόπαια.
ολίγα στατιστικά... (από το Assassin's Network)
Όπως και με το Brotherhood έτσι και με το Revelations, μόλις βγαίνει το επόμενο AC σταματάω το προηγούμενο... άρα σε λίγες μέρες να περιμένετε το τέλος εποχής του ΙΙΙ ;)
Αρκετά βελτιωμένο και καλύτερο από την πρώτη εκδοχή του Multiplayer στο Brotherhood προσέφερε περισσότερη διασκέδαση, και ευκολότερα τρόπαια.
ολίγα στατιστικά... (από το Assassin's Network)
Experience | 782481 |
Time Played | 32:18:00 |
All-Time Score | 716631 |
Number of sessions played | 219 |
Number of victories | 44 |
All-Time score from kills | 427350 |
Number of kills | 1271 |
Number of deaths | 1185 |
Number of stuns | 516 |
Average score from kills | 3.36 |
Favorite ability | - |
Favorite perk | 2074319356 |
Favorite streak | - |
Prestige | 0 |
Best session score in Wanted mode | 3850 |
Best session score in Manhunt mode | 7590 |
Best session score in chest mode | 4600 |
Best session score in escort mode | 3970 |
Best session score in assassinate | 3500 |
Best session score in deathmatch | 7150 |
Best session score in Artefact Assault mode | 5750 |
Best session score in hijack mode | 5600 |
Best session score in infection mode | 4510 |
Best score in tutorial 1 | 1050 |
Best score in tutorial 2 | 650 |
Number of sessions played in Wanted mode | 20 |
Number of sessions played in Manhunt mode | 57 |
Number of sessions played in Chest capture mode | 2 |
Number of sessions played in Escort mode | 3 |
Number of sessions played in Assassinate mode | 17 |
Number of sessions played in Deathmatch mode | 91 |
Number of sessions played in Artefact Assault mode | 12 |
Number of sessions played in Hijack mode | 8 |
Number of sessions played in Infection mode | 4 |
Number of sessions played in Tutorial 1 | 2 |
Number of sessions played in Tutorial 2 | 1 |
Number of challenges obtained | 10 |
Number of accolades obtained | 38 |
Best session score in easy deathmatch | 4750 |
Number of sessions played easy deathmatch | 5 |
Βασικά το Assassin's Network μου φαίνεται (τι περιεργο) Broken, άρα όχι Gamercard και φοβάμαι πως τα στατιστικά δεν είναι 100% ακριβή αλλά δε πειράζει.
Έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο......
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου